Órarend
ALKALMAZOTT FOTOGRÁFUS
nappali tagozat
2010/2011-es tanév, 1. félévi
ÓRARENDJE
Az első óra a csoportmegbeszélés szerint 10 vagy 12 órakor kezdődik, helyszíne a gyakorlati feladat függvényében változik.
A harmadik óra 15 órakor kezdődik, helyszíne a Bem József Általános Iskola 2. emelete.
HÉTFŐ
| 1. | Fotózási ismeretek | A képkomponálás szabályai, Fotográfiai eljárások, |
| 2. | Fotózási ismeretek | Analóg és digitális fotográfia, Digitalizálás, képfeldolgozás |
| 3. | Gazdaságtan és marketing | A piackutatás és a marketing alapjai |
| 4. | Gazdaságtan és marketing | |
| 5. | Ábrázolástan | A képkomponálás szabályai, A színek törvényszerűségei, |
| 6. | Ábrázolástan | Rajzolás és festés, Geometriai formák megjelenítése |
| 7. |
KEDD
| 1. | Fotózási ismeretek | A képkomponálás szabályai, Fotográfiai eljárások, |
| 2. | Fotózási ismeretek | Analóg és digitális fotográfia, Digitalizálás, képfeldolgozás |
| 3. | Jogi ismeretek | Jogi alapfogalmak |
| 4. | Jogi ismeretek | Pénzügyi, adójogi, munkajogi szabályok |
| 5. | Jogi ismeretek | Munka-, baleset-, biztonság-, tűz- és balesetvédelmi |
| 6. | Jogi ismeretek | jogszabályok |
| 7. |
SZERDA
| 1. | Fotózási ismeretek | A képkomponálás szabályai, Fotográfiai eljárások, |
| 2. | Fotózási ismeretek | Analóg és digitális fotográfia, Digitalizálás, képfeldolgozás |
| 3. | Művészettörténet | Művészettörténet, Környezet- és tárgykultúra |
| 4. | Művészettörténet | Műalkotások értelmezése, Kiállítások, múzeumok látogatása |
| 5. | Művészettörténet | Kultúrák és társadalmak szerkezetének kapcsolatai |
| 6. | Művészettörténet | A néprajz és népművészet alapfogalmai |
| 7. |
CSÜTÖRTÖK
| 1. | Fotózási ismeretek | A képkomponálás szabályai, Fotográfiai eljárások, |
| 2. | Fotózási ismeretek | Analóg és digitális fotográfia, Digitalizálás, képfeldolgozás |
| 3. | Gazdaságtan és marketing | Egy vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatai |
| 4. | Gazdaságtan és marketing | |
| 5. | Ábrázolástan | A képkomponálás szabályai, A színek törvényszerűségei, |
| 6. | Ábrázolástan | Rajzolás és festés |
| 7. | Ábrázolástan | Egyszerű geometriai formák megjelenítése |
PÉNTEK
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | Művészettörténet | Művészettörténet, Környezet- és tárgykultúra, |
| 4. | Művészettörténet | Műalkotások értelmezése, Kiállítások, múzeumok látogatása, |
| 5. | Művészettörténet | Kultúrák és társadalmak szerkezetének kapcsolatai, |
| 6. | Művészettörténet | A néprajz és népművészet alapfogalmai |
| 7. |
ALKALMAZOTT FOTOGRÁFUS
esti tagozat
2010/2011-es tanév, 1. félévi
ÓRARENDJE
A foglalkozások hetente két alkalommal, szerdán és csütörtökön lesznek.
Az első óra a csoportmegbeszélés szerint 12 vagy 13 órakor kezdődik, helyszíne a gyakorlati feladat függvényében változik.
A harmadik óra 15 órakor kezdődik, helyszíne a Bem József Általános Iskola 2. emelete.
SZERDA
| 1. | Fotózási ismeretek | A képkomponálás szabályai, Fotográfiai eljárások, |
| 2. | Fotózási ismeretek | Analóg és digitális fotográfia, Digitalizálás, képfeldolgozás |
| 3. | Művészettörténet | Művészettörténet, Környezet- és tárgykultúra, |
| 4. | Művészettörténet | Műalkotások értelmezése, Múzeumok, kiállítások látogatása, |
| 5. | Művészettörténet | Kultúrák és tásadalmak szerkezetének kapcsolatai |
| 6. | Művészettörténet | A néprajz és népművészet alapfogalmai |
| 7. | Jogi ismeretek | Jogi alapfogalmak |
CSÜTÖRTÖK
| 1. | Fotózási ismeretek | A képkomponálás szabályai, Fotográfiai eljárások, |
| 2. | Fotózási ismeretek | Analóg és digitális fotográfia, Digitalizálás, képfeldolgozás |
| 3. | Gazdaságtan és marketing | A piackutatás és a marketing alapjai |
| 4. | Gazdaságtan és marketing | Egy vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatai |
| 5. | Ábrázolástan | A képkomponálás szabályai, A színek törvényszerűségei, |
| 6. | Ábrázolástan | Rajzolás és festés, Geometriai formák megjelenítése |
| 7. | Jogi ismeretek | Pénzügyi, adójogi, munkajogi, környezetvédeli szabályok |


